- Other Fluke companies:
- Fluke
- Fluke Biomedical
- Fluke Networks
- Fluke Process Instruments
See more Fluke brands
Standard-Platin-Widerstandsthermometer
Der 8508A-SPRT Extended Range Metal-Sheath SPRT wurde von den Messtechnikingenieuren für Primärnormalen bei Fluke entwickelt und hergestellt. Er ergänzt die Temperaturfunktion für Präzisions-Platin-Widerstandsthermometer (PRT) des Fluke 8508A Reference Multimeter.
Technische Daten | |
Temperaturbereich | –200 °C bis 670 °C |
Nominaler RTPW | 25,5Ω (± 0,5Ω) |
Strom | 1 mA |
Widerstandsverhältnis | W(302,9146 K) ≥ 1,11807 W(234,3156 K) ≤ 0,844235 |
Empfindlichkeit | 0,1 Ω/ °C |
Driftrate | < 0,008 °C/Jahr (< 0,003 °C/Jahr, typisch) |
Reproduzierbarkeit | < 1 mK |
Eigenerwärmung bei TPW | < 0,001 °C unter 1 mA Strom |
Vergleichspräzision | ±0,001 °C oder besser |
RTPW-Drift nach Thermocycling | <0,001 °C |
Durchmesser des Pt-Sensordrahts | 0,07 mm |
Leitungsdrähte | Vier Sensordrähte plus Erdungsdraht |
Schutzmantel | Inconel |
Durchmesser: | 5,56 mm ±0,13 mm |
Länge: | 482 mm |
Isolationswiderstand | > 100 MΩ bei 661 °C > 1000 MΩ bei 20 °C |
Kalibrierung | Von Fluke Calibration zugelassene Kalibrierungen |
Request a quote